Desa Srinahan
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan - Kodepos 51162
- srinahandesa@gmail.com
https://srinahan.web.id
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESIMAHAN | 494 | 1527 | 780 | 747 | |||
| 2 | 003 | 268 | 840 | 429 | 411 | |||
| 3 | 007 | 63 | 189 | 100 | 89 | |||
| 4 | 008 | 99 | 306 | 157 | 149 | |||
| 5 | 009 | 106 | 345 | 172 | 173 | |||
| 6 | 004 | 226 | 687 | 351 | 336 | |||
| 7 | 010 | 62 | 197 | 96 | 101 | |||
| 8 | 011 | 70 | 197 | 103 | 94 | |||
| 9 | 012 | 94 | 293 | 152 | 141 | |||
| 10 | SIMBANG | 231 | 734 | 382 | 352 | |||
| 11 | 001 | 231 | 734 | 382 | 352 | |||
| 12 | 001 | 121 | 384 | 204 | 180 | |||
| 13 | 002 | 109 | 346 | 178 | 168 | |||
| 14 | SRINAHAN | 363 | 1160 | 602 | 558 | |||
| 15 | 001 | 71 | 233 | 117 | 116 | |||
| 16 | 003 | 71 | 233 | 117 | 116 | |||
| 17 | 002 | 291 | 926 | 485 | 441 | |||
| 18 | 006 | 100 | 315 | 164 | 151 | |||
| 19 | 005 | 92 | 295 | 155 | 140 | |||
| 20 | 004 | 99 | 316 | 166 | 150 | |||
| 1088 | 3421 | 1764 | 1657 | |||||
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
| Desa | : | Srinahan |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | srinahandesa@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









