Desa Srinahan
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan - Kodepos 51162
- srinahandesa@gmail.com
https://srinahan.web.id
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESIMAHAN | 491 | 1524 | 785 | 739 | |||
2 | 003 | 267 | 836 | 431 | 405 | |||
3 | 007 | 64 | 194 | 102 | 92 | |||
4 | 008 | 100 | 308 | 161 | 147 | |||
5 | 009 | 103 | 334 | 168 | 166 | |||
6 | 004 | 224 | 688 | 354 | 334 | |||
7 | 010 | 61 | 196 | 96 | 100 | |||
8 | 011 | 67 | 193 | 103 | 90 | |||
9 | 012 | 96 | 299 | 155 | 144 | |||
10 | SIMBANG | 223 | 732 | 383 | 349 | |||
11 | 001 | 223 | 732 | 383 | 349 | |||
12 | 001 | 116 | 379 | 203 | 176 | |||
13 | 002 | 106 | 349 | 180 | 169 | |||
14 | SRINAHAN | 365 | 1191 | 616 | 575 | |||
15 | 001 | 72 | 245 | 123 | 122 | |||
16 | 003 | 72 | 245 | 123 | 122 | |||
17 | 002 | 292 | 945 | 493 | 452 | |||
18 | 006 | 107 | 345 | 178 | 167 | |||
19 | 005 | 86 | 284 | 150 | 134 | |||
20 | 004 | 99 | 316 | 165 | 151 | |||
1079 | 3447 | 1784 | 1663 |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
Desa | : | Srinahan |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | |
: | srinahandesa@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus ) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Desa Srinahan |
![]() Laporan Tim Pelaksana Anggaran Desa Srinahan |
![]() Sejarah Desa |
![]() Profil Desa |
![]() BPD Srinahan |
![]() Visi dan Misi |
![]() BPD Srinahan |