Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 722 20,94% 378 10,96% 344 9,98%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 334 9,69% 161 4,67% 173 5,02%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 954 27,67% 479 13,89% 475 13,78%
4 SLTP/SEDERAJAT 719 20,85% 381 11,05% 338 9,80%
5 SLTA / SEDERAJAT 578 16,76% 317 9,19% 261 7,57%
6 DIPLOMA I / II 13 0,38% 9 0,26% 4 0,12%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 0,99% 21 0,61% 13 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 92 2,67% 37 1,07% 55 1,60%
9 STRATA II 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3448 100,00% 1784 51,74% 1664 48,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3448 100,00% 1784 51,74% 1664 48,26%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan
Desa : Srinahan
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : srinahandesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung