Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 698 20,38% 364 10,63% 334 9,75%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 329 9,61% 161 4,70% 168 4,91%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 939 27,42% 469 13,69% 470 13,72%
4 SLTP/SEDERAJAT 733 21,40% 388 11,33% 345 10,07%
5 SLTA / SEDERAJAT 581 16,96% 318 9,28% 263 7,68%
6 DIPLOMA I / II 13 0,38% 9 0,26% 4 0,12%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 0,99% 21 0,61% 13 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 96 2,80% 40 1,17% 56 1,64%
9 STRATA II 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3425 100,00% 1771 51,71% 1654 48,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3425 100,00% 1771 51,71% 1654 48,29%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan
Desa : Srinahan
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : srinahandesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung