Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 701 20,49% 363 10,61% 338 9,88%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 328 9,59% 161 4,70% 167 4,88%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 935 27,32% 465 13,59% 470 13,73%
4 SLTP/SEDERAJAT 729 21,30% 385 11,25% 344 10,05%
5 SLTA / SEDERAJAT 583 17,04% 318 9,29% 265 7,74%
6 DIPLOMA I / II 13 0,38% 9 0,26% 4 0,12%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 0,99% 21 0,61% 13 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 97 2,83% 41 1,20% 56 1,64%
9 STRATA II 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3422 100,00% 1764 51,55% 1658 48,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3422 100,00% 1764 51,55% 1658 48,45%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan
Desa : Srinahan
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : srinahandesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung