Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT TAMBAHAN | 90 | 8,34% | 70 | 6,49% | 15 | 1,39% |
PENERIMA | 89 | 8,25% | 69 | 6,39% | 15 | 1,39% | |
BUKAN PENERIMA | 996 | 92,31% | 800 | 74,14% | 201 | 18,63% | |
TOTAL | 1079 | 100,00% | 865 | 80,17% | 214 | 19,83% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Belum ada agenda
Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
Desa | : | Srinahan |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | |
: | srinahandesa@gmail.com |
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus ) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Desa Srinahan |
![]() Laporan Tim Pelaksana Anggaran Desa Srinahan |
![]() Sejarah Desa |
![]() Profil Desa |
![]() BPD Srinahan |
![]() Visi dan Misi |
![]() BPD Srinahan |