Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT TAMBAHAN | 90 | 8,27% | 68 | 6,25% | 14 | 1,29% |
| PENERIMA | 89 | 8,18% | 67 | 6,16% | 14 | 1,29% | |
| BUKAN PENERIMA | 1007 | 92,56% | 803 | 73,81% | 212 | 19,49% | |
| TOTAL | 1088 | 100,00% | 865 | 79,50% | 223 | 20,50% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Belum ada agenda
| Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
| Desa | : | Srinahan |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | srinahandesa@gmail.com |
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |