Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT TAMBAHAN | 90 | 8,26% | 68 | 6,24% | 14 | 1,28% |
| PENERIMA | 89 | 8,17% | 67 | 6,15% | 14 | 1,28% | |
| BUKAN PENERIMA | 1009 | 92,57% | 805 | 73,85% | 212 | 19,45% | |
| TOTAL | 1090 | 100,00% | 867 | 79,54% | 223 | 20,46% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Belum ada agenda
| Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
| Desa | : | Srinahan |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | srinahandesa@gmail.com |
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |