Desa Srinahan
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan - Kodepos 51162
- srinahandesa@gmail.com
https://srinahan.web.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 33 | 0,96% | 19 | 0,55% | 14 | 0,41% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 146 | 4,26% | 78 | 2,28% | 68 | 1,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 289 | 8,44% | 156 | 4,55% | 133 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 253 | 7,39% | 127 | 3,71% | 126 | 3,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 245 | 7,15% | 130 | 3,80% | 115 | 3,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 7,42% | 137 | 4,00% | 117 | 3,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 8,64% | 159 | 4,64% | 137 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 336 | 9,81% | 160 | 4,67% | 176 | 5,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 8,53% | 176 | 5,14% | 116 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 310 | 9,05% | 170 | 4,96% | 140 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 205 | 5,99% | 100 | 2,92% | 105 | 3,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 5,49% | 96 | 2,80% | 92 | 2,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 4,38% | 63 | 1,84% | 87 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 4,96% | 85 | 2,48% | 85 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3,53% | 56 | 1,64% | 65 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,72% | 29 | 0,85% | 30 | 0,88% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 77 | 2,25% | 30 | 0,88% | 47 | 1,37% |
| JUMLAH | 3424 | 99,97% | 1771 | 51,71% | 1653 | 48,26% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3425 | 100,00% | 1771 | 51,71% | 1654 | 48,29% | |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
| Desa | : | Srinahan |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | srinahandesa@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








