Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 45 1,31% 24 0,70% 21 0,61%
2 2 s/d 4 Tahun 160 4,64% 89 2,58% 71 2,06%
3 5 s/d 9 Tahun 287 8,32% 150 4,35% 137 3,97%
4 10 s/d 14 Tahun 246 7,13% 124 3,60% 122 3,54%
5 15 s/d 19 Tahun 256 7,42% 138 4,00% 118 3,42%
6 20 s/d 24 Tahun 257 7,45% 137 3,97% 120 3,48%
7 25 s/d 29 Tahun 306 8,87% 166 4,81% 140 4,06%
8 30 s/d 34 Tahun 330 9,57% 159 4,61% 171 4,96%
9 35 s/d 39 Tahun 303 8,79% 181 5,25% 122 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 294 8,53% 160 4,64% 134 3,89%
11 45 s/d 49 Tahun 203 5,89% 96 2,78% 107 3,10%
12 50 s/d 54 Tahun 185 5,37% 99 2,87% 86 2,49%
13 55 s/d 59 Tahun 154 4,47% 65 1,89% 89 2,58%
14 60 s/d 64 Tahun 163 4,73% 81 2,35% 82 2,38%
15 65 s/d 69 Tahun 121 3,51% 56 1,62% 65 1,89%
16 70 s/d 74 Tahun 60 1,74% 29 0,84% 31 0,90%
17 Di atas 75 Tahun 77 2,23% 30 0,87% 47 1,36%
JUMLAH 3447 99,97% 1784 51,74% 1663 48,23%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3448 100,00% 1784 51,74% 1664 48,26%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan
Desa : Srinahan
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : srinahandesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung