Desa Srinahan
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan - Kodepos 51162
- srinahandesa@gmail.com
https://srinahan.web.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0,88% | 16 | 0,47% | 14 | 0,41% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 4,18% | 77 | 2,25% | 66 | 1,93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 295 | 8,62% | 159 | 4,65% | 136 | 3,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 7,36% | 124 | 3,62% | 128 | 3,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 245 | 7,16% | 129 | 3,77% | 116 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 7,57% | 141 | 4,12% | 118 | 3,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 8,47% | 155 | 4,53% | 135 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 331 | 9,67% | 156 | 4,56% | 175 | 5,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 286 | 8,36% | 174 | 5,08% | 112 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 9,23% | 172 | 5,03% | 144 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 6,22% | 104 | 3,04% | 109 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 5,26% | 94 | 2,75% | 86 | 2,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 4,50% | 64 | 1,87% | 90 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 4,91% | 83 | 2,43% | 85 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 120 | 3,51% | 57 | 1,67% | 63 | 1,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1,78% | 29 | 0,85% | 32 | 0,94% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 78 | 2,28% | 30 | 0,88% | 48 | 1,40% |
| JUMLAH | 3421 | 99,97% | 1764 | 51,55% | 1657 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3422 | 100,00% | 1764 | 51,55% | 1658 | 48,45% | |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
| Desa | : | Srinahan |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | srinahandesa@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








