Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 898 26,04% 480 13,92% 418 12,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 660 19,14% 1 0,03% 659 19,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 539 15,63% 280 8,12% 259 7,51%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,41% 11 0,32% 3 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 28 0,81% 6 0,17% 22 0,64%
9 PETANI/PEKEBUN 69 2,00% 39 1,13% 30 0,87%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,15% 4 0,12% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 188 5,45% 129 3,74% 59 1,71%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,20% 4 0,12% 3 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 336 9,74% 296 8,58% 40 1,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 61 1,77% 32 0,93% 29 0,84%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,20% 7 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,17% 6 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 131 3,80% 125 3,63% 6 0,17%
31 TUKANG GIGI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 45 1,31% 16 0,46% 29 0,84%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 6 0,17% 2 0,06% 4 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,32% 11 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 117 3,39% 43 1,25% 74 2,15%
85 PERANGKAT DESA 6 0,17% 5 0,15% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 295 8,56% 272 7,89% 23 0,67%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3448 100,00% 1784 51,74% 1664 48,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3448 100,00% 1784 51,74% 1664 48,26%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan
Desa : Srinahan
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : srinahandesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung