Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Pangan Non Tunai | 258 | 7,54% | 26 | 0,76% | 227 | 6,63% |
| PENERIMA | 256 | 7,48% | 26 | 0,76% | 226 | 6,60% | |
| BUKAN PENERIMA | 3191 | 93,25% | 1741 | 50,88% | 1454 | 42,49% | |
| TOTAL | 3422 | 100,00% | 1764 | 51,55% | 1658 | 48,45% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Belum ada agenda
| Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
| Desa | : | Srinahan |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | srinahandesa@gmail.com |
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |