Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Pangan Non Tunai | 258 | 7,53% | 26 | 0,76% | 227 | 6,63% |
| PENERIMA | 256 | 7,47% | 26 | 0,76% | 226 | 6,60% | |
| BUKAN PENERIMA | 3194 | 93,26% | 1748 | 51,04% | 1450 | 42,34% | |
| TOTAL | 3425 | 100,00% | 1771 | 51,71% | 1654 | 48,29% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Belum ada agenda
| Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
| Desa | : | Srinahan |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | srinahandesa@gmail.com |
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |