Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Pangan Non Tunai | 258 | 7,48% | 26 | 0,75% | 227 | 6,58% |
PENERIMA | 256 | 7,42% | 26 | 0,75% | 226 | 6,55% | |
BUKAN PENERIMA | 3215 | 93,24% | 1761 | 51,07% | 1458 | 42,29% | |
TOTAL | 3448 | 100,00% | 1784 | 51,74% | 1664 | 48,26% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Belum ada agenda
Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
Desa | : | Srinahan |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | |
: | srinahandesa@gmail.com |
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus ) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Desa Srinahan |
![]() Laporan Tim Pelaksana Anggaran Desa Srinahan |
![]() Sejarah Desa |
![]() Profil Desa |
![]() BPD Srinahan |
![]() Visi dan Misi |
![]() BPD Srinahan |